Описание и характеристики
Телевизор QLED 100" Hisense 100E7Q PRO угольно-серый 4K UHD SmartTV
| Цвет | Угольно-серый |
| Диагональ | 100" |
| Тип матрицы | VA |
| Серия | E7Q PRO |
| Широкая цветовая гамма | Есть |
| Соотношение сторон панели | 16:09 |
| Время отклика панели | 6 мс |
| Видимая площадь экрана (см^2) | 27304,3 |
| Глубина цвета TCON | 8 Бит + технология FRC |
| Уровень черного | 0.2 нит |
| Увеличение масштаба изображения | AI 4K Upscaler |
| Dolby Vision IQ | Есть |
| 4K HDR Immersive | Есть |
| Режим Filmaker | Есть |
| HDR10+ Adaptive | Есть |
| Нативная контрастность | 208,3340278 |
| Другие особенности изображения | AI HDR Upscaler |
| Разрешение экрана | 3840×2160 |
| Угол обзора | 178° |
| Глубина цветопередачи | 8 бит+технология FRC |
| Технология Quantum Dot | Есть |
| Индекс частоты обновления | 144Гц |
| Яркость | 400 нит |
| Технология подсветки | DLED |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Уровень игрового режима | 144Гц Game Mode PRO |
| HSR | 240 Гц |
| VRR (Переменная частота обновления) | VRR 48-144Гц |
| ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой) | Есть |
| Другие особенности | Game Bar |
| Колонки | 2.1 CH |
| Мощность звука | 2*15Вт+20Вт |
| AC-4 | Есть |
| MPEG-H | Есть |
| Пользовательский эквалайзер | Есть |
| Обработка звука | Dolby MS12, DTS X |
| Другие улучшения звука / функции | Hi-Concerto 2.0; TV Mode; EzPlay 2.0; WiSA SoundSend |
| SMART платформа | VIDAA U8.5 |
| Multi-Language OSD | См. список зон + лист PVR |
| Список приложений | См. лист приложения |
| App store | VIDAA Store |
| Голосовой ассистент с помощью пульта дистанционного управления | Есть |
| Зеркальное отображение экрана | Есть |
| Совместимость с зеркальным отображением экрана | Android |
| Airplay2 | Есть |
| Обмен контентом | Есть |
| Hotel TV | Есть |
| Таймер сна | Есть |
| Медиаплеер | Есть |
| Другие функции | AI Picture, AI Scenario |
| Датчик освещенности | Есть |
| Выход S/PDIF | 1 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Класс энергоэффективности SDR | E |
| Класс энергоэффективности HDR | G |
| Потребляемая мощность SDR | 158 Вт |
| Потребляемая мощность HDR | 380 Вт |
| Потребление SDR в течение 1000 ч | 158 кВт/1000ч |
| Потребление HDR в течение 1000 часов | 380 кВт/1000ч |
| Потребление в режиме выключения питания | ≤2 Вт |
| Электропитание | AC 100В~240В |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| Цвет подставки | Угольно-серый |
| Загрузка контейнера (40HQC) | 50 |
| Вес товара с подставкой | 52 кг |
| Вес товара без подставки | 50.5 кг |
| Вес вместе с коробкой | 75.5 кг |
| Размер упаковки (ДxГxВ) | 2398×225×1490 мм |
| Размер товара с подставкой (ДxГxВ) | 2229×480×1317 мм |
| Размер товара без подставки (ДxГxВ) | 2229×95×1284 мм |
| Максимальное расстояние между двумя подставками(Л) | 1734 мм |
| Упаковка (Горизонтальная/Вертикальнаяl) | Вертикальная |
| Материал телевизора | Металл/пластик |
| Дизайн рамки / Материал | Безрамочный/Металл |
| Фронтальная панель Материал/Цвет | Металл/Угольно-серый |
| Задняя панель Материал/Цвет | Пластик/Черный |
| Руководство пользователя | Есть |
| Страница быстрого запуска | Есть |
| Кабель питания | Есть |
| Материал и цвет подставки | Металл |
| Подставка (ДxШ) | 1735×480 мм |
| VESA Кронштейн Совместимый | 800×400 мм |
| Пульт ДУ (Количество кнопок / номер модели) | ERF2A38(UK); ERF2B38H(Pan-EU); ERF2C38H(France); ERF2D38H(Russia) |
| Батарейки для пульта | AAAx2 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Есть |
| Процессор | Quad Core/MT9618 |
| Поддержка HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 |
| Технология динамической компенсации MEMC | Есть |
| Декодер | HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264), MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 |
| Ширина цветовой гаммы | 90% DCI-PC3 |
| Технология Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) |
| Интерфейс подключения (CI+) | Есть |
| USB | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| RF тюнер | 2 |
| Композитный вход | 1(mini) |
| Ethernet RJ45 порт | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть (BT5.0) |
| Количество портов HDMI | 2*HDMI2.1 compliant( ALLM, 4K 60Hz) + 1*HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) + 1*HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 4K 144Hz) |
| Аудиовход (L/R) | 1(mini) |
| NICAM / A2 Стерео | Есть |
| Сабвуфер | 1 |
| Видео | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm |
| Аудио | .wav/.mp3/.wma/.flac |
| Изображение | jpg, jpeg, png, bmp, gif |
| Интернет браузер | Odin |
| HbbTV | HbbTV V2.0.4 |
| Приложение Smartphone | VIDAA |
| Цифровой и Аналоговый Тюнер | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Поддержка функции телетекста | Есть |
| Родительский контроль | Есть |
| Функция PVR (запись телепрограммы) | См. список зон + лист PVR |
| Функция Time Shift | См. список зон + лист PVR |
| Уникальные технологии | Dolby Atmos |
| HDR game mode |