Описание и характеристики
Холодильник Бирюса Б-6142 белый (однокамерный)
| Общие характеристики | |
|
Цвет |
Белый |
| Общий объем, л | 295 |
| Объем холодильной камеры, л | 295 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расположение морозильной камеры | Отсутствует |
| Управление | Механическое |
| Индикация | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.46 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Габариты | |
|
Высота, см |
145 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 41 |
| Холодильная камера | |
|
Количество полок в
холодильном отделении |
5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Другие функции и особенности | |
|
Освещение |
LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Комплектация | Подставка для яиц, масленка, подвесная полка бутылок |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity control |
| Логистическая информация | |
|
Транспортировка |
вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Вес в упаковке, кг | 41 |
| Высота в упаковке, см | 149 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.6 |