Описание и характеристики
Холодильник Бирюса Б-95 белый (однокамерный)
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Цвет |
Белый |
| Общий объем, л | 94 |
| Объем холодильной камеры, л | 93 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Нет |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.3 |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
86 |
| Ширина, см | 47.2 |
| Глубина, см | 45 |
| Вес, кг | 18.9 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в
холодильном отделении |
3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Зона свежести | Нет |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Нет |
| Освещение | Да |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Транспортировка |
в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 20.7 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Ширина в упаковке, см | 49 |
| Глубина в упаковке, см | 46 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |