Описание и характеристики
Посудомоечная машина Бирюса DWF-410/5 M металлик компл.:9 (45см)
|
||
|
Тип установки |
Отдельностоящая | |
| Количество комплектов | 10 | |
| Цвет | Металлик | |
| Тип сушки | Конденсационная | |
| Расход воды за цикл, л | 9 | |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 | |
| Энергопотребление за цикл, кВт | 0.74 | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Гарантийный срок, г | 2 | |
| Программы | ||
|
Таймер отсрочки запуска |
Да | |
| Количество программ | 6 | |
| Программы | Интенсивная, Обычная, ЭКО, Стекло, 90 минут, Быстрая | |
| Минимальная температура, ℃ | 40 | |
| Максимальная температура, ℃ | 70 | |
| Габариты | ||
|
Высота, см |
84.5 | |
| Ширина, см | 44.8 | |
| Глубина, см | 60 | |
| Вес, кг | 37 | |
| Другие функции и особенности | ||
|
Дисплей |
Да | |
| Дополнительные функции | Дополнительная сушка, 1/2 загрузки | |
| Логистическая информация | ||
|
Вес в упаковке, кг |
42 | |
| Высота в упаковке, см | 89 | |
| Ширина в упаковке, см | 49.5 | |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 | |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 | |
| Код EAN | 4630084117323 |