Описание и характеристики
Холодильник Атлант ХМ 4624-151 черный металлик (двухкамерный)
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | черный металлик |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 347 л |
| Общий объем | 361 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 228 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 300 кВт.ч |
| Самодиагностика | Да |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Полезный объем отделения свежести | 19 л |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Корзина
для овощей и фруктов с разделителем (GREEN BOX) |
1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1968x595x629 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1990x665x686 мм |
| Вес в упаковке | 80 кг |
| Вес без упаковки | 72 кг |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |